檢(jian)測項目/參(can)數 | 標準條款/檢(jian)測細則編號 | 儀器設備名稱、 型號/規格 | |
序(xu)號 | 名(ming)稱 | ||
1 | 色(se)度 | 《生活(huo)飲用水標準檢驗方(fang)法感官性狀和物理指標》GB/T5750.4-2006中(zhong)的1.1 | 色度儀(yi) |
2 | 渾(hun)濁度 | 《生活飲用(yong)水標(biao)準檢驗(yan)方法(fa)感官性狀(zhuang)和物(wu)理指標(biao)》GB/T5750.4-2006中的(de)2.1 | 實驗室濁度儀(yi) |
3 | 臭和味(wei) | 《生活飲用水標(biao)(biao)準檢驗方法感官性狀和物理指標(biao)(biao)》GB/T5750.4-2006中的3.1 | / |
4 | 肉眼可見物(wu) | 《生活飲用水標準檢驗方法感官性(xing)狀和物理指標》GB/T5750.4-2006 中的4.1 | / |
5 | pH | 《生活飲用水標準檢驗方法感官性狀和物理(li)指(zhi)標》GB/T5750.4-2006 中的5.1 | 實(shi)驗室pH計、全(quan)(quan)自(zi)動離子(zi)分析(xi)儀(yi)[1]、HC800全(quan)(quan)自(zi)動離子(zi)分析(xi)儀(yi)[2] |
5 | 液(ye)相,氣相,原(yuan)子吸收(shou),原(yuan)子熒光標液(ye)配置與(yu)實驗分(fen)析所需超純水(shui)設備G120-E 4 | 全自動(dong)離子(zi)分析儀、HC800全自動(dong)離子(zi)分析儀 | |
6 | 總硬度(du)(以(yi)CaCO3計) | 《生活(huo)飲用(yong)水標準檢(jian)驗(yan)方法感(gan)官性狀和物理(li)指標》GB/T5750.4-2006 中的(de)7.1 | 滴(di)定管、全自動(dong)離子分析儀[1]、HC800全自動(dong)離子分析儀[2]或專(zhuan)用玻璃儀器 |
7 | 鋁 | 《生活飲用水(shui)標準(zhun)檢驗方(fang)法金屬指標》GB/T5750.6-2006中(zhong)的1.1 | 原子吸收分光光度計 (帶石墨爐自動進樣器及相關附件) |
《生活飲(yin)用水標準檢(jian)驗方法金屬(shu)指標》GB/T5750.6-2006 中的1.5 | 電感(gan)耦合等離子體(ti)質譜儀/7500a | ||
8 | 鐵 | 《生活飲(yin)用水(shui)標準(zhun)檢(jian)驗方法金屬(shu)指標》GB/T5750.6-2006 中的(de)2.4 | 電感耦合等離子體質(zhi)譜儀(yi) |
《生活飲(yin)用水標(biao)準(zhun)檢驗(yan)方法金屬指標(biao)》GB/T5750.6-2006 中的(de)2.2 | 原子吸收分光光度計 (帶石墨爐自動進樣器及相關附件) | ||
9 | 銅 | 《生活飲用水標(biao)準檢驗方法金屬指標(biao)》GB/T5750.6-2006中的4.6 | 原子吸收分光光度計 (帶石墨爐自動進樣器及相關附件) |
10 | 錳 | 《生活飲用(yong)水(shui)標準檢驗方法金(jin)屬指(zhi)標》GB/T5750.6-2006 中的3.6 | 電感(gan)耦合等離子體質譜儀/7500a |
《生活飲用水標準(zhun)檢驗方法金屬指標》GB/T5750.6-2006 中的3.2 | 原子吸收分光光度計 (帶石墨爐自動進樣器及相關附件) | ||
11 | 鋅 | 《生活飲用水標準檢(jian)驗方法金屬指標》GB/T5750.6-2006 中的(de)5.6 | 原子吸收分光光度計 (帶石墨爐自動進樣器及相關附件) |
12 | 揮發酚類(以苯酚計) | 《生活飲用水標(biao)準(zhun)檢驗(yan)方(fang)法感(gan)官性狀(zhuang)和物理(li)指標(biao)》GB/T5750.4-2006中(zhong)的9.1 | 紫外可見分光(guang)光(guang)度計TU19 |
13 | 陰離子合成(cheng)洗滌劑 | 《生活飲用水標準檢驗方法感(gan)官(guan)性狀和物理指(zhi)標》GB/T5750.4-2006 中的10.1 | |
紫外可(ke)見分光光度(du)計 | |||
14 | 硫酸鹽 | 《生活(huo)飲用(yong)水(shui)標準檢驗(yan)方法無機非金(jin)屬指標》GB/T5750.5-2006 中的1.3 | |
《生活飲用水(shui)標準檢驗(yan)方法無機(ji)非金屬指標》GB/T5750.5-2006 中的1.2 | 離子色譜儀 | ||
15 | 氯化物 | 《生(sheng)活飲用水標準檢驗(yan)方法無機非金屬指(zhi)標》GB/T5750.5-2006 中的2.2 | 離子(zi)色譜儀(yi)、全(quan)自(zi)動離子(zi)分(fen)析儀(yi)、HC800全(quan)自(zi)動離子(zi)分(fen)析儀(yi) |
《生活飲用水標(biao)(biao)準檢驗方法無機(ji)非金(jin)屬指標(biao)(biao)》GB/T5750.5-2006 中的2.1 | 全(quan)自(zi)動離子(zi)分析(xi)儀、HC800全(quan)自(zi)動離子(zi)分析(xi)儀 | ||
16 | 溶解性總固體 | 《生活飲用水標(biao)準檢驗(yan)方法感官性狀和物理指(zhi)標(biao)》GB/T5750.4-2006 中(zhong)的8.1 | 電子分析天平 |
17 | 耗氧量(以O2計) | 《生活(huo)飲用水標(biao)準檢驗方法有機物綜合指標(biao)》GB/T5750.7-2006 中的1.1 | 電熱(re)恒溫水浴鍋(guo) |
18 | 砷(shen) | 《生活(huo)飲(yin)用(yong)水標(biao)準檢驗方(fang)法金屬指標(biao)》GB/T5750.6-2006 中的(de)6.6 | 原子熒光光度計(相關附件) AFS-230E |
19 | 鎘 | 《生(sheng)活飲(yin)用水標準檢(jian)驗方法金屬(shu)指標》GB/T5750.6-2006 中的9.7 | 原子熒光光度計(相關附件) AFS-230E |
20 | 鉻(ge)(六價) | 《生(sheng)活飲用水標(biao)準(zhun)檢驗方法(fa)金屬(shu)指標(biao)》GB/T5750.6-2006 中(zhong)的10.1 | 可見分光光度計 /721 |
21 | 氰化物 | 《生活(huo)飲用水(shui)標準檢驗方法感官性狀和物理指標》GB/T5750.4-2006 中的4.1 | 紫外可見分光(guang)光(guang)度計(ji)TU19 |
22 | 鉛 | 《生活飲用水標準檢驗方法金屬(shu)指標》GB/T5750.6-2006 中的11.7 | 原子(zi)吸收 |
23 | 氟化物 | 《生(sheng)活飲用水標準檢驗(yan)方法無機非金屬指標》GB/T5750.5-2006 中的(de)3.2 | 離子色(se)譜儀(yi)、全(quan)自動(dong)離子分析儀(yi)、HC800全(quan)自動(dong)離子分析儀(yi) |
《生(sheng)活(huo)飲用(yong)水(shui)標(biao)準檢驗方法無機非金(jin)屬指標(biao)》GB/T5750.5-2006 中的3.1 | 離子活度計、全(quan)自(zi)動離子分析儀、HC800全(quan)自(zi)動離子分析儀 | ||
24 | 汞(gong) | 《生活飲(yin)用(yong)水標準檢驗方法(fa)金屬指標》GB/T5750.6-2006中的8.2 | 原(yuan)子熒光 |
《生活(huo)飲用水標準檢(jian)驗(yan)方法金(jin)屬指(zhi)標》GB/T5750.6-2006 中的(de)1.5 | 電感耦合等(deng)離子體(ti)質譜儀 | ||
25 | 硒 | 《生活飲用水標準檢(jian)驗方法金屬指標》GB/T5750.6-2006 中(zhong)的(de)7.7 | 原(yuan)子熒光 |
26 | 硝(xiao)酸鹽(以N計(ji)) | 《生活飲(yin)用水標準檢驗方法無機非金(jin)屬指標》GB/T5750.5-2006 中的5.3 | 離子色譜儀、全(quan)自(zi)動離子分(fen)析儀、HC800全(quan)自(zi)動離子分(fen)析儀 |
《生活飲用水標準檢驗方(fang)法無(wu)機非(fei)金(jin)屬(shu)指標》GB/T5750.5-2006 中的5.2 | 紫外可見分光(guang)光(guang)度(du)計 | ||
27 | 四(si)氯化(hua)碳 | 《生活飲用(yong)水(shui)標(biao)(biao)準檢驗方法(fa)有機物指標(biao)(biao)》GB/T5750.8-2006 中的1.2 | 氣相色譜儀 789 |
28 | 三(san)氯甲(jia)烷 | 《生活飲用水標準檢(jian)驗方(fang)法(fa)有(you)機(ji)物指標》GB/T5750.8-2006 中的1.2 | 氣相色譜儀 789 |
29 | 菌落總(zong)數 | 《生活飲用水(shui)標(biao)準檢驗(yan)方法(fa)微生物指標(biao)》GB/T5750.12-2006 中的1.1 | 電(dian)熱恒溫培養箱(xiang) |
30 | 總大(da)腸菌群 | 《生活飲用水標準(zhun)檢驗方法微生物(wu)指(zhi)標》GB/T5750.12-2006 中的2.2 | 微生物檢測(ce)系(xi)統 |
31 | 耐熱(re)大腸菌群(qun) | 《生活飲(yin)用水標(biao)準(zhun)檢驗(yan)方法微生物指(zhi)標(biao)》GB/T5750.12-2006 中(zhong)的3.2 | 恒溫培養(yang)箱(xiang) |
32 | 游(you)離余氯 | 《生活飲用(yong)水標(biao)準檢驗方(fang)法消毒劑指標(biao)》GB/T5750.11-2006 中的1.2 | |
《生活飲用水標(biao)(biao)準(zhun)檢驗方法(fa)消毒劑指標(biao)(biao)》GB/T5750.11-2006 中的1.1 | 袖珍式余(yu)氯總氯分析儀 | ||
33 | 總α放射性(xing) | 《生活飲用(yong)水標(biao)準檢驗方(fang)法放射性指標(biao)》GB/T5750.13-2006 中的(de)1.1 | 電子分析天平 M214AI |
低本底α、β測量儀 FYFS-400X | |||
34 | 總(zong)β放射(she)性 | 《生(sheng)活飲用水標準檢(jian)驗(yan)方法放(fang)射性指標》GB/T5750.13-2006 中的2.1 | 低本底α、β測量儀 FYFS-400X |
電子分析天平 M214AI | |||
35 | 硫(liu)化(hua)物 | 《生活飲(yin)用水標準檢驗方(fang)法無機非金屬指標》GB/T5750.5-2006 中的6.1 | 可見分光光度計 /721 |
36 | 鈉(na) | 《生活飲用水(shui)標準檢驗方法金(jin)屬指標》GB/T5750.6-2006中的22.4 | 全自(zi)動(dong)離子(zi)分析儀、HC800全自(zi)動(dong)離子(zi)分析儀、原子(zi)吸收分光光度計 |
37 | 銻 | 《生活(huo)飲用(yong)水標準檢驗方(fang)法金屬指標》GB/T5750.6-2006 中的19.4 | 原子吸收分光光度計 (帶石墨爐自動進樣器及相關附件) |
38 | 鋇 | 《生活飲用水標準(zhun)檢驗(yan)方法金屬指(zhi)標》GB/T5750.6-2006 中的16.3 | 原子吸收分光光度計 (帶石墨爐自動進樣器及相關附件) |
39 | 鈹(pi) | 《生(sheng)活飲用水標準檢驗(yan)方法(fa)金(jin)屬指標》GB/T5750.6-2006 中的20.5 | 原子吸收分光光度計 (帶石墨爐自動進樣器及相關附件) |
40 | 硼 | 《飲用天然礦泉水檢驗方(fang)法》GB/T8538-1995中的34.3 | 可見分光光度計/721 |
《生活飲用水標準檢驗方(fang)法無機非(fei)金屬指標》GB/T5750.5-2006 中的8.3 | 原子吸收分光光度計 (帶石墨爐自動進樣器及相關附件) | ||
41 | 鎳 | 《生活飲用(yong)水標(biao)(biao)準檢驗(yan)方法金屬指標(biao)(biao)》GB/T5750.6-2006 中(zhong)的15.3 | 原子吸收分光光度計 (帶石墨爐自動進樣器及相關附件) |
42 | 鉬 | 《生活飲用水標準(zhun)檢(jian)驗方法金屬指(zhi)標》GB/T5750.6-2006 中的(de)13.3 | 原子吸收分光光度計 (帶石墨爐自動進樣器及相關附件) |
43 | 鉈 | 《生活飲用水(shui)標準檢驗方法金屬(shu)指(zhi)標》GB/T5750.6-2006 中(zhong)的21.3 | 原子吸收分光光度計 (帶石墨爐自動進樣器及相關附件) |
44 | 銀 | 《生(sheng)活飲用水標準檢驗方法金屬(shu)指標》GB/T5750.6-2006 中的12.4 | 原子吸收分光光度計 (帶石墨爐自動進樣器及相關附件) |
45 | 二氯(lv)甲烷 | 《生活飲用水標準檢驗方法(fa)消毒(du)副產物指(zhi)標》GB/T5750.10-2006 中的5.1 | 氣相色譜(pu)儀(yi) |
46 | 一(yi)氯(lv)二(er)溴甲烷 | 《中(zhong)華人民共和國(guo)城鎮建(jian)設行業標(biao)準》CJ/T141~150-2001中(zhong)的CJ/T145-2001 | 氣(qi)相色譜儀(yi) |
47 | 二氯一溴甲烷 | 《中華人民(min)共和國城鎮建設行業標準》CJ/T141~150-2001中的CJ/T145-2001 | 氣相色譜儀(yi) |
48 | 1,2-二氯乙烷(wan) | 《生活飲用(yong)水(shui)標(biao)準(zhun)檢驗方法有機(ji)物指標(biao)》GB/T5750.8-2006 中的(de)2.1 | 氣相色譜儀 |
49 | 1,1,1-三氯乙(yi)烷 | 《生(sheng)活飲用水(shui)標準檢驗方法有機(ji)物指標》GB/T5750.8-2006 中的3.1 | 氣相色譜儀 |
50 | 1,1-二氯乙烯 | 《中(zhong)華(hua)人民共和(he)國(guo)城鎮建設行業(ye)標準(zhun)》CJ/T141~150-2001中(zhong)的CJ/T145-2001 中(zhong)的1 | 氣相色譜儀 |
51 | 1,2-二氯乙烯 | 《中華人民共和國城(cheng)鎮建設行業(ye)標準》CJ/T141~150-2001中的CJ/T145-2001 | 氣相色譜儀(yi) |
52 | 三氯乙烯 | 《中(zhong)華(hua)人民共和國(guo)城(cheng)鎮建設行(xing)業標準》CJ/T141~150-2001中(zhong)的CJ/T145-2001 | 氣相色譜(pu)儀 |
53 | 四氯乙(yi)烯(xi) | 《中華人(ren)民共和國城鎮建設行業標準》CJ/T141~150-2001中的CJ/T145-2001 | 氣相色譜儀 |
54 | 苯 | 《生活飲用水標(biao)準檢(jian)驗方(fang)法(fa)有機物指標(biao)》GB/T5750.8-2006 中的18.4 | 氣(qi)相色譜(pu)儀 |
55 | 甲苯 | 《生活飲用水標準檢驗方法有機物指標》GB/T5750.8-2006 中的18.4 《中華人民共和國城鎮建設行業標準》CJ/T141~150-2001中的CJ/T145-2001 | 氣相(xiang)色譜儀 |
56 | 乙苯 | 《生活飲用水標準檢驗方法有機物指標》GB/T5750.8-2006 中的18.4 《中華人民共和國城鎮建設行業標準》CJ/T141~150-2001中的CJ/T145-2001 | 氣相色譜儀 |
57 | 苯(ben)并(α)芘 | 《生活飲用水標準檢驗方法有機物指標》GB/T5750.8-2006 中的9.1 《中華人民共和國城鎮建設行業標準》CJ/T141~150-2001中的CJ/T147-2001 | 高效液相色譜儀 |
58 | 氯苯 | 《生活飲用水標準檢驗方法有機物指標》GB/T5750.8-2006 中的23.1 《中華人民共和國城鎮建設行業標準》CJ/T141~150-2001中的CJ/T145-2001 | 氣相(xiang)色譜儀(yi) |
59 | 1,2-二氯苯 | 《生活飲用水標準檢驗方法有機物指標》GB/T5750.8-2006 中的24.1 《中華人民共和國城鎮建設行業標準》CJ/T141~150-2001中的CJ/145-2001 | 氣相色譜(pu)儀 |
60 | 1,4-二氯苯 | 《生活飲用水(shui)標準檢(jian)驗方(fang)法有機物指標》GB/T5750.8-2006 中的(de)24.1 | 氣相(xiang)色(se)譜(pu)儀 |
61 | 1,2,3-三氯苯 | 《生活飲用水(shui)標準檢驗方法(fa)有機物指標》GB/T5750.8-2006 中的24.1 | 氣相色譜儀 |
62 | 1,2,4-三(san)氯苯 | 《生活飲用水(shui)標(biao)準檢驗方(fang)法有機(ji)物(wu)指標(biao)》GB/T5750.8-2006 中(zhong)的24.1 | 氣相色譜儀 |
63 | 1,3,5-三氯苯 | 《生活飲(yin)用水標準檢驗方法有機物指標》GB/T5750.8-2006 中的24.1 | 氣相色譜儀 |
64 | 溴氰菊脂(zhi) | 《生活飲用水標準檢(jian)驗(yan)方法有機物指標》GB/T5750.8-2006 中(zhong)的(de)附錄B | 氣相色譜儀 |
65 | 微囊藻毒素-LR | 《生活(huo)飲用水標(biao)(biao)準檢驗方法(fa)有(you)機物指標(biao)(biao)》GB/T5750.8-2006 中的13.1 | 高(gao)效(xiao)液相(xiang)色(se)譜(pu)儀 |
66 | 林丹(dan) | 《生活飲(yin)用水標(biao)準檢驗方法農藥(yao)指標(biao)》GB/T5750.9-2006 中的1.2 | 氣相色譜儀(yi) |
67 | 滴(di)(di)滴(di)(di)涕 | 《生(sheng)活(huo)飲用(yong)水標準(zhun)檢驗方法農(nong)藥指標》GB/T5750.9-2006 中的1.2 | 氣相色(se)譜儀 |
68 | 六氯苯(ben) | 《生(sheng)活(huo)飲用水標(biao)準檢驗(yan)方法有(you)機(ji)物指標(biao)》GB/T5750.8-2006 中(zhong)的24.1 | 氣相色(se)譜儀 |
69 | 樂果 | 《生活飲用水標準檢驗方法農藥指標》GB/T5750.9-2006 中的4.2 《中華人民共和國城鎮建設行業標準》CJ/T141~150-2001中的CJ/T144-2001 | 氣相色譜(pu)儀 |
70 | 六六六 | 《生活(huo)飲用水標準檢驗方法農藥指標》GB/T5750.9-2006 中的(de)2.2 | 氣(qi)相色譜儀 |
71 | 對(dui)硫磷(lin) | 《生活飲用水標準檢驗方法農藥指標》GB/T5750.9-2006 中的4.2 《中華人民共和國城鎮建設行業標準》CJ/T141~150-2001中的CJ/T144-2001 | 氣相色譜儀 |
72 | 甲基對硫磷 | 《生活飲用水標準檢驗方法農藥指標》GB/T5750.9-2006 中的4.2 《中華人民共和國城鎮建設行業標準》CJ/T141~150-2001中的CJ/T144-2001 | 氣相色譜儀(yi) |
73 | 五氯酚(fen) | 《中(zhong)華人民共和(he)國城鎮建設行業標準》CJ/T141~150-2001中(zhong)的(de)CJ/T146-2001 | 高(gao)效(xiao)液(ye)相色譜(pu)儀 |
74 | 2,4,6-三氯酚 | 《中華(hua)人民共和國城鎮建設行業(ye)標準》CJ/T141~150-2001中的CJ/T146-2001 | 高(gao)效液(ye)相色譜儀 |
75 | 三溴(xiu)甲(jia)烷 | 《中華人(ren)民(min)共和國(guo)城鎮建(jian)設行業標準》CJ/T141~150-2001中的CJ/T145-2001 | 氣(qi)相色(se)譜儀(yi) |
76 | 鉀 | 《生活飲(yin)用水(shui)標準檢驗方法金屬指標》GB/T5750.6-2006 中的1.5 | 全自(zi)動離(li)子分析(xi)儀、HC800全自(zi)動離(li)子分析(xi)儀、電感(gan)耦合等離(li)子體質譜(pu)儀 |
77 | 鈣 | 《生活飲用水標(biao)準檢驗方法金(jin)屬指標(biao)》GB/T5750.6-2006 中的1.5 | 全自(zi)動離子分析儀(yi)(yi)、HC800全自(zi)動離子分析儀(yi)(yi)、電(dian)感耦(ou)合等(deng)離子體質譜儀(yi)(yi) |
78 | 鎂 | 《生活(huo)飲(yin)用(yong)水標準檢(jian)驗(yan)方法金屬指標》GB/T5750.6-2006 中(zhong)的1.5 | 全自動離子(zi)分析(xi)儀、HC800全自動離子(zi)分析(xi)儀、電感耦合等(deng)離子(zi)體質(zhi)譜儀 |
79 | 硅(gui) | 《生活飲用水(shui)標準檢驗方法金屬(shu)指標》GB/T5750.6-2006 中的1.5 | 電感耦(ou)合等離子(zi)體質(zhi)譜儀 |
《飲(yin)用(yong)天(tian)然礦泉水檢驗方(fang)法》GB/T8538-1995中的35.1 | 紫外(wai)可見分(fen)光(guang)光(guang)度計 | ||
80 | 溶解(jie)氧 | 《水質分析方法(國家)標準匯(hui)編(bian)》(第二分冊)中的GB11913-89 | 溶解(jie)氧儀 |
《水質分析方(fang)法(國(guo)家(jia))標準匯編》(第一分冊)中的(de)GB7489-87 | 滴定管、通用 或專用玻璃儀器 | ||
81 | 總堿度 | 《飲用(yong)天(tian)然礦泉(quan)水檢驗(yan)方(fang)法》GB/T8538-1995中的10 | 滴(di)定管、全自動(dong)離(li)子(zi)分(fen)析儀、HC800全自動(dong)離(li)子(zi)分(fen)析儀或專(zhuan)用玻璃儀器 |
82 | 總有機碳(tan) | 《生活飲用水標準檢驗方法有機物綜合指(zhi)標》GB/T5750.7-2006 中的4.1 | 總有機碳測定(ding)儀 |
83 | 石油(you)類 | 《生活飲用水標準檢驗方法有機物綜合指標》GB/T5750.7-2006 中的3.5 GB/T16488-1996 | 紅外測(ce)油儀 |
84 | 敵(di)(di)敵(di)(di)畏 | 《中華人民共和國城鎮建設行業標 準》CJ/T141~150-2001中的CJ/T144-2001 | 氣(qi)相色譜儀(yi) |
85 | 敵(di)百蟲 | 《中華(hua)人(ren)民共和(he)國城鎮建(jian)設行業(ye)標(biao)準》CJ/T141~150-2001中的(de)CJ/T144-2001 | 氣相色譜儀 |
86 | 2,4-二氯酚 | 《中(zhong)華人民(min)共和國城鎮(zhen)建設行(xing)業(ye)標準》CJ/T141~150-2001中(zhong)的(de)CJ/T146-2001 | 高效液相色譜(pu)儀 |
87 | 1,1,2-三氯乙烷 | 《中華(hua)人民共和國城鎮建設(she)行業標準》CJ/T141~150-2001中的(de)(de)CJ/T145-2001中的(de)(de)1 | 氣相色譜(pu)儀 |
88 | 釩(fan) | 《生活飲用水標(biao)準檢驗方法金屬(shu)指標(biao)》GB/T5750.6-2006 中的1.5 | 電(dian)感耦合等離子體質譜(pu)儀 |
89 | 鍶(si) | 《生活飲用水(shui)標(biao)準檢(jian)驗方法金(jin)屬指標(biao)》GB/T5750.6-2006 中的1.5 | 電感耦合等離子體(ti)質譜儀 |
90 | 鈦(tai) | 《生活飲(yin)用水標準檢驗方法金(jin)屬指標》GB/T5750.6-2006 中的1.5 | 電感耦合等(deng)離子(zi)體質譜儀 |
91 | 溴化物(wu) | 《飲用天然礦泉水檢(jian)驗(yan)方法》GB/T8535-1995中的(de)38.2 | 可見分光光度計/721 |
《生活(huo)飲用(yong)水標準(zhun)檢(jian)驗方法消毒(du)副產(chan)物(wu)指標》GB/T5750.10-2006中的13.2 | 離子色(se)譜儀 | ||
92 | 碘化(hua)物 | 《飲用天然礦(kuang)泉水檢驗方法(fa)》GB/T8535-1995中的39.3 | 離子色譜儀 |
《生(sheng)活(huo)飲用水標(biao)準檢(jian)驗方法無機非金(jin)屬指(zhi)標(biao)》GB/T5750.5-2006 中的11.4 | 氣相色譜儀(yi) | ||
93 | 莠去津 | 《生活飲(yin)用水標準檢驗方法(fa)有(you)機物指標》GB/T5750.8-2006 中的附錄B | 氣相(xiang)色譜儀 |
94 | 鈷 | 《生(sheng)活飲用(yong)水標準檢驗方法金屬指標》GB/T5750.6-2006 中的(de)14.3 | 電感耦(ou)合(he)等(deng)離子體質譜儀(yi) |
《飲用天然(ran)礦泉水檢(jian)驗方法》GB/T8535-1995 中的29.1 | 可見分光光度計 /721 | ||
95 | 鋰(li) | 《生活飲用水標準檢驗方法金屬指(zhi)標》GB/T5750.6-2006 中(zhong)的1.5 | 電感(gan)耦合等離(li)子(zi)體(ti)質譜儀 |
96 | 總鉻 | 《生活飲用水標準檢驗方法金屬指標》GB/T5750.6-2006 中的1.5 | 電感耦合等離子體質譜(pu)儀 |
97 | 甲胺磷 | 《生活飲用水標準檢驗方法農藥指標》GB/T5750.9-2006 中的4.2 《中華人民共和國城鎮建設行業標準》CJ/T141~150-2001中的CJ/T144-2001 | 氣相(xiang)色譜(pu)儀 |
98 | 熒蒽 | 《中華人民共和(he)國(guo)城(cheng)鎮(zhen)建設(she)行業標準》CJ/T141~150-2001中的CJ/T147-2001 | 高效液相(xiang)色譜儀 |
99 | 苯并(bing)(b) 熒蒽 | 《中華人民(min)共和國城鎮建設行業標準》CJ/T141~150-2001中的(de)CJ/T147-2001 | 高效液相色譜儀 |
100 | 苯并(bing)(k) 熒蒽 | 《中(zhong)華(hua)人民共和國城鎮建設(she)行業標準》CJ/T141~150-2001中(zhong)的CJ/T147-2001 | 高效液相色譜儀 |
101 | 苯并(g,h,i) 苝 | 《中華人民共(gong)和(he)國(guo)城鎮建設行業標(biao)準》CJ/T141~150-2001中的CJ/T147-2001 | 高效液相(xiang)色(se)譜儀 |
102 | 茚并(1,2,3-c,d)芘 | 《中(zhong)(zhong)華人民(min)共和(he)國城(cheng)鎮建設行業(ye)標準》CJ/T141~150-2001中(zhong)(zhong)的CJ/T147-2001 | 高效液相色譜儀(yi) |
103 | 糞(fen)鏈球菌 | 《中華人民共和(he)國城鎮建(jian)設(she)行業標準》CJ/T141~150-2001中的CJ/T148-2001中的2 | 電熱(re)恒(heng)溫(wen)培養(yang)箱 |
104 | 電導率 | 《生活飲用水標準(zhun)檢驗方(fang)法感官性狀和(he)物理指標》GB/T5750.4-2006 中的6.1 | 電導率儀 |
105 | 氨氮 | 《生活飲用水標準檢(jian)驗方法無(wu)機(ji)非(fei)金(jin)屬指(zhi)標》GB/T5750.5-2006 中的9.1 | 紫外可(ke)見(jian)分(fen)光光度計 |
便攜式分(fen)光(guang)光(guang)度計 | |||
106 | 亞硝酸鹽氮 | 《生活飲用水標準檢驗(yan)方法無(wu)機非金屬指標》GB/T5750.5-2006 中的(de)10.1 | 紫外(wai)可見分光光度計 |
便攜(xie)式(shi)分光光度計 | |||
107 | 懸浮(fu)物 | 《水質分析方法(fa)(國家)標準匯編》(第二分冊)中的GB/T11901-89 | 電子分析(xi)天平 |
108 | 五日生化需氧量(BOD5) | 《生活飲用水標準檢驗方法有機物綜合指標》GB/T5750.7-2006中的2.1 《水質分析方法(國家)標準匯編》(第一分冊)中的GB7488-87 | BOD儀與生(sheng)化培養箱 |
109 | 化學需氧量(COD) | 《水質(zhi)分析方法(國家)標準匯編》(第二分冊)中的(de)GB11914-89 | COD |
109 | 化(hua)學(xue)需氧量(liang)(COD) | 《水(shui)質分(fen)析方法(fa)(國家)標準(zhun)匯編》(第二分(fen)冊)中的(de)GB11893-89 | COD |
110 | 總磷(以P計) | 《水質分析(xi)方法(國家)標準(zhun)匯編》(第二分冊)中(zhong)的GB11893-89 | |
111 | 總氮 | 《水質(zhi)分析方法(國家)標(biao)準匯編》(第二分冊)中(zhong)的GB11894-89 |
座(zuo)機(ji)號碼:023-6882-7688
手機號碼:199-2232-7670
152-1349-1840
郵箱地址:zhonghe_cot.com
公司地址:中(zhong)國?重慶?國家高新園?九龍(long)坡金鳳(feng)電子園鳳(feng)笙路21號
聲明:本站部分內容圖片來源(yuan)于互聯(lian)網,如有侵權第一時間(jian)聯(lian)系管理員刪除,謝謝!
![]() | ![]() |
手機官網 | 微信咨詢 |